指标生

分数查询
输入分数后查询接近该分数的指标生学校,不输入则显示所有学校
指标生政策

指标生是指高中学校将部分招生计划分配到初中学校的招生制度,旨在促进教育公平,让更多普通初中的学生有机会进入优质高中。

指标生资格
  • 具有深圳市户籍
  • 在同一所初中学校连续就读三年
  • 参加深圳市中考
录取规则
  • 指标生录取分数线一般比普通生低15-20分
  • 指标生按照分数从高到低录取
  • 未完成的指标生计划转为普通生计划
2026年指标生学校
序号 学校名称 2025年统招分数线 2025年指标生预估分数线 2026年预估分数线 更多
1 南方科技大学附属中学 542 527 549
2 红岭中学 542 527 549
3 南山外国语学校(集团)高级中学 532 517 539
4 北京师范大学南山附属学校 524 509 531
5 翠园中学 522 507 529
6 人大附中深圳学校 522 507 529
7 深圳大学附属中学 514 499 521
8 深圳市第二实验学校 511 496 518
9 东北师范大学附属中学深圳学校 511 496 518
10 香港中文大学(深圳)附属明德高级中学 511 496 518
11 深圳市格致中学 511 496 518
12 深圳市第二高级中学 506 491 513
13 深圳大学附属实验中学 506 491 513
14 龙华高级中学 506 491 513
15 南头中学 501 486 508
16 南山实验教育集团华侨城高级中学 501 486 508
17 深圳实验学校光明高中部 500 485 507
18 罗湖外语学校 496 481 503
19 深圳科学高中龙岗分校 495 480 502
20 华中师范大学龙岗附属中学 495 480 502
21 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 492 477 499
22 深圳技术大学附属中学 491 476 498
23 红岭教育集团大鹏华侨中学 491 476 498
24 深圳市红山中学 487 472 494
25 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 487 472 494
26 松岗中学 486 471 493
27 宝安第一外国语学校 485 470 492
28 深圳市高级中学创新高中 484 469 491
29 深圳第二外国语学校 481 466 488
30 福田中学 481 466 488
31 龙岗区实验高级中学 481 466 488
32 光明区高级中学 480 465 487
33 宝安中学(集团)龙津中学 478 463 485
34 深圳市第三高级中学 473 458 480
35 西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学 472 457 479
36 深圳市高级中学理慧高中 471 456 478
37 罗湖高级中学 469 454 476
38 深圳实验学校明理高中 468 453 475
39 深圳市高级中学文博高中 466 451 473
40 新安中学(集团)燕川中学 464 449 471
41 深圳市高级中学有为高中 463 448 470
42 深圳外国语学校弘知高中 461 446 468
43 深圳实验学校崇文高中 456 441 463
44 深圳市第七高级中学 455 440 462
45 北京大学附属中学深圳学校 455 440 462
46 西乡中学 454 439 461
47 蛇口育才教育集团育才中学蛇口校区 451 436 458
48 深圳市龙华科技实验高级中学 449 434 456
49 深圳外国语学校博雅高中 446 431 453
50 福海中学 445 430 452
51 深圳市龙华外国语高级中学 443 428 450
52 深圳实验学校卓越高中 442 427 449
53 聚龙科学中学 439 424 446
54 深圳市致理中学 436 421 443
55 深圳实验学校至臻高中 435 420 442
56 深圳外国语学校致远高中 431 416 438
57 坪山高级中学 431 416 438
58 深圳中学实验高中 429 414 436
59 深圳外国语学校理工高中 428 413 435
60 深圳中学科技高中 427 412 434
61 深圳市第二实验学校明远高中 427 412 434
62 横岗高级中学 422 407 429
63 布吉高级中学 418 403 425
64 深圳市第二高级中学深汕实验学校 413 398 420
65 宝安中学(集团)石岩外国语学校 413 398 420
返回首页