自主招生,仅供参考,风险自负!

分数查询
输入分数后查询接近该分数的自主招生学校,不输入则显示所有学校
2026年自主招生学校
序号 学校名称 2025年自招分数线(610分制) 2025年自招分数线(630分制) 更多
1 深圳中学科技高中 418 432
2 深圳中学实验高中 420 434
3 深圳实验学校光明高中部 489 505
4 深圳实验学校明理高中 458 473
5 深圳实验学校崇文高中 446 461
6 深圳实验学校卓越高中 433 447
7 深圳实验学校至臻高中 426 440
8 深圳外国语学校致远高中 422 436
9 深圳外国语学校弘知高中 451 466
10 深圳外国语学校博雅高中 437 451
11 深圳外国语学校理工高中 419 433
12 深圳市高级中学创新高中 473 489
13 深圳市高级中学文博高中 456 471
14 深圳市高级中学理慧高中 461 476
15 深圳市高级中学有为高中 453 468
16 深圳市第三高级中学 463 478
17 深圳大学附属中学 503 519
18 深圳市第二实验学校 500 516
19 深圳市第二实验学校明远高中 418 432
20 深圳市第二高级中学 495 511
21 深圳市第二高级中学深汕实验学校 405 418
22 深圳第二外国语学校 471 486
23 深圳科学高中龙岗分校 484 500
24 深圳市第七高级中学 445 460
25 南方科技大学附属中学 530 547
26 深圳大学附属实验中学 495 511
27 深圳技术大学附属中学 480 496
28 东北师范大学附属中学深圳学校 500 516
29 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 481 497
30 红岭中学 530 547
31 福田中学 471 486
32 北京大学附属中学深圳学校 445 460
33 西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学 462 477
34 香港中文大学(深圳)附属明德高级中学 500 516
35 翠园中学 510 527
36 罗湖高级中学 459 474
37 罗湖外语学校 485 501
38 南头中学 490 506
39 蛇口育才教育集团育才中学蛇口校区 442 456
40 南山实验教育集团华侨城高级中学 490 506
41 北京师范大学南山附属学校 512 529
42 南山外国语学校(集团)高级中学 520 537
43 宝安第一外国语学校 474 490
44 西乡中学 444 459
45 松岗中学 475 491
46 宝安中学(集团)石岩外国语学校 405 418
47 福海中学 436 450
48 宝安中学(集团)龙津中学 468 483
49 新安中学(集团)燕川中学 454 469
50 布吉高级中学 410 423
51 横岗高级中学 413 427
52 华中师范大学龙岗附属中学 484 500
53 龙岗区实验高级中学 471 486
54 龙华高级中学 495 511
55 深圳市格致中学 500 516
56 深圳市红山中学 476 492
57 深圳市龙华外国语高级中学 434 448
58 深圳市致理中学 427 441
59 深圳市龙华科技实验高级中学 440 454
60 坪山高级中学 422 436
61 聚龙科学中学 430 444
62 光明区高级中学 470 485
63 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 476 492
64 人大附中深圳学校 510 527
65 红岭教育集团大鹏华侨中学 480 496
自主招生政策

深圳中考自主招生是指高中学校根据自身办学特色和培养目标,自主确定招生范围、标准和方式的招生制度。

招生对象
  • 具有深圳市户籍或符合深圳市中考报名条件的初中毕业生
  • 在某一学科领域有特长或创新潜质的学生
招生流程
  1. 学校发布自主招生计划
  2. 学生报名并提交材料
  3. 学校组织初审和测试
  4. 学校确定拟录取名单
  5. 教育局审核并公示
  6. 正式录取
返回首页